SM Coupling

SMS 시리즈

특징

  • 금속 일체형 구조
  • 높은 비틀림강성
  • 백래시 0
  • 유지보수 불필요
  • 직경 : ø16 ~ 60
  • 정격토크 : 0.5N·m ~ 30N·m
치수표
모델 D d1/d2 L L1 F M 체결토크 상용토크 최대토크 최대회전속도 관성모멘트 비틀림강성 질량
최소 최대 (N·m) (N·m) (N·m) (min-1) (kg·m2) (N·m/rad) (g)
SMS-16 16 3 6 19 4.8 2.4 M3 0.7 0.5 1 30,000 2.8×10-7 75 7
SMS-19 19 4 8 22 6 3.0 M3 0.7 0.7 1.3 24,000 6.4×10-7 150 12
SMS-25 25 5 12 30 7.5 3.4 M4 1.7 2.4 4 18,000 3.1×10-6 330 29
SMS-32 32 8 15 39 9.5 4.7 M5 4 3.8 7.6 18,000 9.4×10-6 450 57
SMS-40 40 10 19 56 16 5.9 M5 4 7 14 12,000 2.8×10-5 645 126
SMS-50 50 12 20 70 20 9.4 M6 7 15 30 10,000 1.0×10-4 1,500 287
SMS-60 60 15 25 88 19 9 M8 15 30 60 8,500 2.7×10-4 2,500 490
◎ 관성모멘트 및 질량은 최대내경 기준값입니다.