Connector

NSP 시리즈

특징

  • 다목적 체결 가능
  • 전달토크: 17,900 ~ 512,650 Nm
  • 축/허브 공차: h8 / H8
  • 표면경도: 12S 미만
  • 샤프트 규격: ø120 ~ ø400
규격
기호 설명
d 내경
D 외경
L 전체길이
L₁ 전체길이 (스크류제외)
L₃ 링의 폭
T 정격토크
Fₐₓ 축력
P₍W₎ 축 표면압력
P₍N₎ 허브 표면압력
Qb 볼트 수량
B 체결볼트 종류
Tₐ 볼트 조임토크
d D L L1 L3 T(Nm) Fax(kN) Pw
(N/mm2)
Pn
(N/mm2)
Qb B Ta
120 165 56 44 26 17900 250 250 180 9 M12 125
130 180 58 50 29 23660 300 240 150 12 M12 190
140 190 60 54 34 29520 350 210 150 12 M14 190
150 200 62 54 34 35950 400 230 170 11 M14 190
160 210 64 54 34 37930 450 230 170 11 M14 190
170 225 66 58 38 45500 500 240 140 12 M14 190
180 235 70 62 42 56500 580 141 150 12 M16 290
190 245 72 62 42 65700 640 141 150 12 M16 290
200 265 88 72 50 82200 710 130 132 12 M16 290
220 305 88 72 50 112200 850 149 154 14 M16 290
250 325 104 82 58 145750 1020 165 174 16 M16 290
260 335 104 82 58 160850 1090 160 170 16 M16 290
280 365 112 92 68 203350 1230 146 152 18 M18 400
300 395 124 101 78 287600 1610 146 152 18 M20 580
320 425 137 115 86 359650 1990 142 147 21 M22 780
360 465 137 115 86 487000 2330 157 152 21 M22 780
400 495 137 115 86 512650 2330 150 152 21 M22 780
주문예시
모델 d D
NSP 120 165